Art.no. | Omschrijving | Prijs | ||
Brood | ||||
100 | Wit hoog | € | 2,15 | |
101 | Wit knip | € | 2,15 | |
102 | Wit casino | € | 2,15 | |
103 | Wit casino rond | € | 2,15 | |
104 | Halfje wit vloer | € | 1,15 | |
105 | Wit vloer | € | 2,15 | |
106 | Wit vloer sesam | € | 2,15 | |
107 | Wit vloer maanzaad | € | 2,15 | |
108 | Wit vloer tijger | € | 2,15 | |
109 | Halfje wit vloer tijger | € | 1,15 | |
300 | Tarwe hoog | € | 2,15 | |
301 | Tarwe knip | € | 2,15 | |
302 | Tarwe casino | € | 2,15 | |
303 | Tarwe casino rond | € | 2,15 | |
304 | Halfje tarwe vloer | € | 1,15 | |
305 | Tarwe vloer | € | 2,15 | |
306 | Tarwe vloer sesam | € | 2,15 | |
307 | Tarwe vloer maanzaad | € | 2,15 | |
308 | Tarwe vloer tijger | € | 2,15 | |
309 | Halfje tarwe vloer tijger | € | 1,15 | |
400 | Fijn volkoren hoog | € | 2,15 | |
401 | Fijn volkoren vloer sesam | € | 2,15 | |
402 | Fijn volkoren vloer maanzaad | € | 2,15 | |
404 | Fijn volkoren vloer | € | 2,15 | |
406 | Halfje fijn volkoren | € | 1,15 | |
500 | Grof volkoren hoog | € | 2,15 | |
501 | Grof volkoren vloer | € | 2,15 | |
502 | Extra grof rond (rijk met hele tarwepitten) | € | 2,15 | |
600 | Wadden vloer met rijstemeel | € | 2,15 | |
601 | Wadden vloer sesam | € | 2,15 | |
602 | Wadden vloer maanzaad | € | 2,15 | |
603 | Wadden vloer zonnepit | € | 2,15 | |
700 | Meergranen donker vloer | € | 2,15 | |
701 | Meergranen donker vloer maïs | € | 2,15 | |
702 | Meergranen donker vloer havervlok | € | 2,15 | |
800 | Weite rond (tarvo rond) | € | 2,15 | |
801 | Weite vloer (tarvo vloer) | € | 2,15 | |
803 | Weite vloer rijstemeel | € | 2,15 | |
Luxe broodsoorten | ||||
1000 | Oerbrood/vicorn | € | 2,35 | |
1001 | Twentecorn/gildecorn | € | 2,35 | |
1002 | Vitaal licht (dieet) | € | 2,35 | |
1003 | Vitaal donker (dieet) | € | 2,35 | |
1004 | Maïsbrood | € | 2,35 | |
1005 | Speltbrood half | € | 1,50 | |
1011 | Speltbrood | € | 2,80 | |
Nieuwe broodsoorten | ||||
1020 | Wadden rogge (met roggemeel) | € | 2,35 | |
1021 | Wadden rond zonnepit (rijk gevuld) | € | 2,35 | |
1022 | Beste brood, meergr. (rijk gevuld) | € | 2,35 | |
1023 | Dukaat (400 gram) E-nummer vrij | € | 1,50 | |
1024 | Bunderbrood | € | 2,50 | |
Speciale broodsoorten | ||||
1027 | Koolhydraat-arm | € | 3,05 | |
1028 | Glutenvrij (tarwe) | € | 3,80 | |
1029 | Zout-arm tarwe | € | 2,80 | |
1030 | Tarwe zuurdesem (gistvrij) | € | 2,80 | |
1032 | Nije stoete (vaste meergranen/speltbol) | € | 2,65 | |
Bourgondische plaatbroden (ovaal) | ||||
1100 | Wit vloer | € | 2,35 | |
1101 | Wit vloer sesam | € | 2,35 | |
1102 | Tarwe vloer | € | 2,35 | |
1103 | Tarwe vloer sesam | € | 2,35 | |
Beschuit | ||||
900 | v.d. Meulen beschuit naturel | € | 1,50 | |
901 | v.d. Meulen beschuit volkoren | € | 1,50 | |
903 | Ambachtelijk beschuit wit 10 stuks | € | 2,55 | |
904 | Ambachtelijk beschuit tarwe 10 stuks | € | 2,55 | |
Roggebrood | ||||
906 | Eigen gemaakt roggebrood | € | 2,25 | |
Klein brood | ||||
1500 | Witte bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1501 | Tarwe bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1502 | Witte sesam bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1503 | Witte harde bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1504 | Krentenbollen 4 stuks | € | 2,00 | |
1505 | Muesli bollen 4 stuks | € | 2,00 | |
1506 | Witte maanzaad bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1508 | Rozijnenbollen 4 stuks | € | 2,05 | |
1510 | Witte puntjes 6 stuks | € | 2,05 | |
1511 | Meergranen bollen 6 stuks | € | 2,15 | |
1512 | Twente corn bollen 6 stuks | € | 2,20 | |
1513 | Witte minibollen 10 stuks | € | 3,05 | |
1514 | Tarwe minibollen 10 stuks | € | 3,05 | |
1515 | Mini krentenbollen 10 stuks | € | 3,60 | |
Afbakbrood | ||||
1525 | Petit pains wit 6 stuks | € | 2,05 | |
1526 | Petit pain tarwe 6 stuks | € | 2,05 | |
1528 | Triangel meergranen 4 stuks | € | 2,70 | |
1529 | Italiaanse bol 4 stuks | € | 2,70 | |
1530 | Ciabatta 4 stuks | € | 2,70 |
Art.no. | Omschrijving | Prijs | ||
Gevuld brood/ hard brood |
||||
1600 | Krentenwegge 4 plakken | € | 2,40 | |
1601 | Suikerbrood 400 g | € | 2,85 | |
1602 | Krentenbrood 900 g | € | 4,50 | |
1603 | Rozijnenbrood 900 g | € | 4,50 | |
1604 | Kleine krentenwegge 1300 gram | € | 10,00 | |
1700 | Stokbrood wit 400 g (gesneden + € 0,20) | € | 1,90 | |
1701 | Stokbrood tarwe 400 g (gesneden + € 0,20) | € | 1,90 | |
1800 | Pizza kaas/ui stokbrood | € | 2,60 | |
1801 | Roomboter croissant 4 stuks | € | 2,60 | |
1802 | Ham/kaas croissant per stuk | € | 1,25 | |
1803 | Kaascroissant per stuk | € | 1,25 | |
Koek en gebak |
||||
1900 | Gevulde koek per stuk | € | 1,45 | |
1901 | Deense krakeling per 2 stuks | € | 3,80 | |
1903 | Roompudding broodje per 2 stuks | € | 3,65 | |
1904 | Kozak per stuk | € | 1,65 | |
1906 | Roompudding croissant per 2 stuks | € | 4,05 | |
1907 | Saucijzenbroodje | € | 1,55 | |
Gebak |
||||
2000 | Gesorteerd gebak per stuk (geen korstgebak) | € | 2,10 | |
2001 | Appelpunt met slagroom | € | 2,10 | |
2002 | Tompoucen per stuk | € | 1,90 | |
2003 | Dieet/suikervrij gebak pst | € | 3,15 | |
2005 | Slagroomsoesjes 12 stuks | € | 4,60 | |
2006 | Slagroomstam 5 à 6 personen | € | 6,95 | |
Luxe koeken |
||||
2007 | Aardbei koek per 4 stuks | € | 6,30 | |
2008 | Appel koek per 4 stuks | € | 6,30 | |
2010 | Kersen koek per 4 stuks | € | 6,30 | |
2011 | Vruchten koek per 4 stuks | € | 6,30 | |
2022 | Gevulde kruidcake (advocaat crème) | € | 6,15 | |
2050 | Bakkerscake heel | € | 7,90 | |
2051 | Bakkerscake half | € | 4,05 | |
Ontbijtkoek |
||||
2030 | Ontbijtkoek naturel | € | 3,00 | |
2031 | Ontbijtkoek noten en rozijnen | € | 3,35 | |
Taarten |
||||
2100 | Slagroom 6 pers. | € | 9,80 | |
2101 | Slagroom 8 pers. | € | 12,85 | |
2102 | Slagroom 12 pers. | € | 19,45 | |
2103 | Slagroom 16 pers. | € | 25,85 | |
2104 | Slagroom 20 pers. | € | 29,25 | |
2105 | Slagroom 24 pers. | € | 34,15 | |
2106 | Slagroom 30 pers. | € | 41,40 | |
2107 | Vrucht 6 pers. | € | 10,75 | |
2108 | Vrucht 8 pers. | € | 14,00 | |
2109 | Vrucht 12 pers. | € | 21,45 | |
2110 | Vrucht 16 pers. | € | 28,15 | |
2111 | Vrucht 20 pers. | € | 32,20 | |
2112 | Vrucht 24 pers. | € | 37,50 | |
2113 | Vrucht 30 pers. | € | 45,55 | |
2114 | Slagroom/vrucht 6 pers. | € | 10,75 | |
2115 | Slagroom/vrucht 8 pers. | € | 14,00 | |
2116 | Slagroom/vrucht 12 pers. | € | 21,45 | |
2117 | Slagroom/vrucht 16 pers. | € | 28,15 | |
2118 | Slagroom/vrucht 20 pers. | € | 32,20 | |
2119 | Slagroom/vrucht 24 pers. | € | 37,50 | |
2120 | Slagroom/vrucht 30 pers. | € | 45,55 | |
2121 | Slagroom/mokka 6 pers. | € | 10,75 | |
2122 | Slagroom/mokka 8 pers. | € | 14,00 | |
2123 | Slagroom/mokka 12 pers. | € | 21,45 | |
2124 | Slagroom/mokka 16 pers. | € | 28,15 | |
2125 | Slagroom/mokka 20 pers. | € | 32,20 | |
2126 | Slagroom/mokka 24 pers. | € | 37,50 | |
2127 | Slagroom/mokka 30 pers. | € | 45,55 | |
2129 | Snijden taart en apart opgemaakt | € | 2,85 | |
2132 | Eetbare foto op taart | € | 6,10 | |
2200 | Chipolatataart 6 pers. | € | 11,75 | |
2201 | Chipolatataart 12 pers. | € | 24,00 | |
2202 | Chipolatataart 16 pers. | € | 29,25 | |
2203 | Chipolatataart 20 pers. | € | 33,20 | |
2204 | Chipolatataart 24 pers. | € | 38,50 | |
2300 | Appeltaart 6 pers. | € | 9,45 | |
2301 | Appeltaart 12 pers. | € | 18,65 | |
Vlaai |
||||
2130 | Vruchtenvlaai 6 pers. | € | 8,75 | |
2131 | Vruchtenvlaai 10 pers. | € | 13,65 | |
2134 | Kersenvlaai 6 pers. | € | 8,75 | |
2135 | Kersenvlaai 10 pers. | € | 13,65 | |
2136 | Aardbei vlaai 6 pers. | € | 8,75 | |
2137 | Aardbei vlaai 10 pers. | € | 13,65 | |
2138 | Banaan vlaai 6 pers. | € | 8,75 | |
2139 | Banaan vlaai 10 pers. | € | 13,65 | |
2140 | Advocaat vlaai 6 pers. | € | 8,75 | |
2141 | Advocaat vlaai 10 pers. | € | 13,65 | |
Overig |
||||
3000 | 10 verse boeren scharreleieren | € | 2,05 |